ALSAN 970 F PIGMENTED SEAL
Sku
Coloured finish seal for ALSAN waterproofing systems.
Description
ALSAN 970 F PIGMENTED SEAL is a coloured finish coating used as part of the SOPREMA solution.
Designed to protect and enhance ALSAN waterproofing systems, it provides a durable, decorative top coat for exposed areas.
This fast-curing, UV-resistant sealant improves surface resistance while allowing for a uniform coloured finish. Suitable for both functional and aesthetic applications.
Properties
Material
PMMA
ALSAN 970 F PIGMENTED SEAL product line
| 43 Products | Colour | Diameter | Length | Width | Thickness | Size | Weight | Volume | Unit sales quantity - Piece | Gross area | Net area | Granules size | Edge profile | Coverage per pail | Selection | Packaging unit | Unit sales quantity - Area | Thickness tapered | Compressive strength | Thermal conductivity (λd) | Thermal resistance (Rd) | Units per pallet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALSAN PMMA 970 F - 10 kg Product code: 00099188 RAL1002 | Colour RAL 1002 Sand yellow | Diameter | Length | Width | Thickness | Size | Weight 10 kg | Volume | Unit sales quantity - Piece | Gross area | Net area | Granules size | Edge profile | Coverage per pail | Selection | Packaging unit Bucket | Unit sales quantity - Area | Thickness tapered | Compressive strength | Thermal conductivity (λd) | Thermal resistance (Rd) | Units per pallet 45 |
| ALSAN PMMA 970 F - 10 kg Product code: 00099188 RAL1003 | Colour RAL 1003 Signal yellow | Diameter | Length | Width | Thickness | Size | Weight 10 kg | Volume | Unit sales quantity - Piece | Gross area | Net area | Granules size | Edge profile | Coverage per pail | Selection | Packaging unit Bucket | Unit sales quantity - Area | Thickness tapered | Compressive strength | Thermal conductivity (λd) | Thermal resistance (Rd) | Units per pallet 45 |
| ALSAN PMMA 970 F - 10 kg Product code: 00099188 RAL1011 | Colour RAL 1011 Brown beige | Diameter | Length | Width | Thickness | Size | Weight 10 kg | Volume | Unit sales quantity - Piece | Gross area | Net area | Granules size | Edge profile | Coverage per pail | Selection | Packaging unit Bucket | Unit sales quantity - Area | Thickness tapered | Compressive strength | Thermal conductivity (λd) | Thermal resistance (Rd) | Units per pallet 45 |
| ALSAN PMMA 970 F - 10 kg Product code: 00099188 RAL1016 | Colour RAL 1016 Sulfur yellow | Diameter | Length | Width | Thickness | Size | Weight 10 kg | Volume | Unit sales quantity - Piece | Gross area | Net area | Granules size | Edge profile | Coverage per pail | Selection | Packaging unit Bucket | Unit sales quantity - Area | Thickness tapered | Compressive strength | Thermal conductivity (λd) | Thermal resistance (Rd) | Units per pallet 45 |
| ALSAN PMMA 970 F - 10 kg Product code: 00099188 RAL1021 | Colour RAL 1021 Colza yellow | Diameter | Length | Width | Thickness | Size | Weight 10 kg | Volume | Unit sales quantity - Piece | Gross area | Net area | Granules size | Edge profile | Coverage per pail | Selection | Packaging unit Bucket | Unit sales quantity - Area | Thickness tapered | Compressive strength | Thermal conductivity (λd) | Thermal resistance (Rd) | Units per pallet 45 |
| ALSAN PMMA 970 F - 10 kg Product code: 00099188 RAL1024 | Colour RAL 1024 Ochre yellow | Diameter | Length | Width | Thickness | Size | Weight 10 kg | Volume | Unit sales quantity - Piece | Gross area | Net area | Granules size | Edge profile | Coverage per pail | Selection | Packaging unit Bucket | Unit sales quantity - Area | Thickness tapered | Compressive strength | Thermal conductivity (λd) | Thermal resistance (Rd) | Units per pallet 45 |
| ALSAN PMMA 970 F - 10 kg Product code: 00099188 RAL3000 | Colour RAL 3000 Flame red | Diameter | Length | Width | Thickness | Size | Weight 10 kg | Volume | Unit sales quantity - Piece | Gross area | Net area | Granules size | Edge profile | Coverage per pail | Selection | Packaging unit Bucket | Unit sales quantity - Area | Thickness tapered | Compressive strength | Thermal conductivity (λd) | Thermal resistance (Rd) | Units per pallet 45 |
| ALSAN PMMA 970 F - 10 kg Product code: 00099188 RAL3001 | Colour RAL 3001 Signal red | Diameter | Length | Width | Thickness | Size | Weight 10 kg | Volume | Unit sales quantity - Piece | Gross area | Net area | Granules size | Edge profile | Coverage per pail | Selection | Packaging unit Bucket | Unit sales quantity - Area | Thickness tapered | Compressive strength | Thermal conductivity (λd) | Thermal resistance (Rd) | Units per pallet 45 |
| ALSAN PMMA 970 F - 10 kg Product code: 00099188 RAL3002 | Colour RAL 3002 Carmine red | Diameter | Length | Width | Thickness | Size | Weight 10 kg | Volume | Unit sales quantity - Piece | Gross area | Net area | Granules size | Edge profile | Coverage per pail | Selection | Packaging unit Bucket | Unit sales quantity - Area | Thickness tapered | Compressive strength | Thermal conductivity (λd) | Thermal resistance (Rd) | Units per pallet 45 |
| ALSAN PMMA 970 F - 10 kg Product code: 00099188 RAL3012 | Colour RAL 3012 Beige red | Diameter | Length | Width | Thickness | Size | Weight 10 kg | Volume | Unit sales quantity - Piece | Gross area | Net area | Granules size | Edge profile | Coverage per pail | Selection | Packaging unit Bucket | Unit sales quantity - Area | Thickness tapered | Compressive strength | Thermal conductivity (λd) | Thermal resistance (Rd) | Units per pallet 45 |
| ALSAN PMMA 970 F - 10 kg Product code: 00099188 RAL3014 | Colour RAL 3014 Antique pink | Diameter | Length | Width | Thickness | Size | Weight 10 kg | Volume | Unit sales quantity - Piece | Gross area | Net area | Granules size | Edge profile | Coverage per pail | Selection | Packaging unit Bucket | Unit sales quantity - Area | Thickness tapered | Compressive strength | Thermal conductivity (λd) | Thermal resistance (Rd) | Units per pallet 45 |
| ALSAN PMMA 970 F - 10 kg Product code: 00099188 RAL3016 | Colour RAL 3016 Coral red | Diameter | Length | Width | Thickness | Size | Weight 10 kg | Volume | Unit sales quantity - Piece | Gross area | Net area | Granules size | Edge profile | Coverage per pail | Selection | Packaging unit Bucket | Unit sales quantity - Area | Thickness tapered | Compressive strength | Thermal conductivity (λd) | Thermal resistance (Rd) | Units per pallet 45 |
| ALSAN PMMA 970 F - 10 kg Product code: 00099188 RAL3022 | Colour RAL 3022 Salmon pink | Diameter | Length | Width | Thickness | Size | Weight 10 kg | Volume | Unit sales quantity - Piece | Gross area | Net area | Granules size | Edge profile | Coverage per pail | Selection | Packaging unit Bucket | Unit sales quantity - Area | Thickness tapered | Compressive strength | Thermal conductivity (λd) | Thermal resistance (Rd) | Units per pallet 45 |
| ALSAN PMMA 970 F - 10 kg Product code: 00099188 RAL4003 | Colour RAL 4003 Heather violet | Diameter | Length | Width | Thickness | Size | Weight 10 kg | Volume | Unit sales quantity - Piece | Gross area | Net area | Granules size | Edge profile | Coverage per pail | Selection | Packaging unit Bucket | Unit sales quantity - Area | Thickness tapered | Compressive strength | Thermal conductivity (λd) | Thermal resistance (Rd) | Units per pallet 45 |
| ALSAN PMMA 970 F - 10 kg Product code: 00099188 RAL5004 | Colour RAL 5004 Black blue | Diameter | Length | Width | Thickness | Size | Weight 10 kg | Volume | Unit sales quantity - Piece | Gross area | Net area | Granules size | Edge profile | Coverage per pail | Selection | Packaging unit Bucket | Unit sales quantity - Area | Thickness tapered | Compressive strength | Thermal conductivity (λd) | Thermal resistance (Rd) | Units per pallet 45 |
| ALSAN PMMA 970 F - 10 kg Product code: 00099188 RAL5010 | Colour RAL 5010 Gentian blue | Diameter | Length | Width | Thickness | Size | Weight 10 kg | Volume | Unit sales quantity - Piece | Gross area | Net area | Granules size | Edge profile | Coverage per pail | Selection | Packaging unit Bucket | Unit sales quantity - Area | Thickness tapered | Compressive strength | Thermal conductivity (λd) | Thermal resistance (Rd) | Units per pallet 45 |
| ALSAN PMMA 970 F - 10 kg Product code: 00099188 RAL5018 | Colour RAL 5018 Turquoise blue | Diameter | Length | Width | Thickness | Size | Weight 10 kg | Volume | Unit sales quantity - Piece | Gross area | Net area | Granules size | Edge profile | Coverage per pail | Selection | Packaging unit Bucket | Unit sales quantity - Area | Thickness tapered | Compressive strength | Thermal conductivity (λd) | Thermal resistance (Rd) | Units per pallet 45 |
| ALSAN PMMA 970 F - 10 kg Product code: 00099188 RAL5019 | Colour RAL 5019 Capri blue | Diameter | Length | Width | Thickness | Size | Weight 10 kg | Volume | Unit sales quantity - Piece | Gross area | Net area | Granules size | Edge profile | Coverage per pail | Selection | Packaging unit Bucket | Unit sales quantity - Area | Thickness tapered | Compressive strength | Thermal conductivity (λd) | Thermal resistance (Rd) | Units per pallet 45 |
| ALSAN PMMA 970 F - 10 kg Product code: 00099188 RAL6007 | Colour RAL 6007 Bottle green | Diameter | Length | Width | Thickness | Size | Weight 10 kg | Volume | Unit sales quantity - Piece | Gross area | Net area | Granules size | Edge profile | Coverage per pail | Selection | Packaging unit Bucket | Unit sales quantity - Area | Thickness tapered | Compressive strength | Thermal conductivity (λd) | Thermal resistance (Rd) | Units per pallet 45 |
| ALSAN PMMA 970 F - 10 kg Product code: 00099188 RAL6012 | Colour RAL 6012 Black green | Diameter | Length | Width | Thickness | Size | Weight 10 kg | Volume | Unit sales quantity - Piece | Gross area | Net area | Granules size | Edge profile | Coverage per pail | Selection | Packaging unit Bucket | Unit sales quantity - Area | Thickness tapered | Compressive strength | Thermal conductivity (λd) | Thermal resistance (Rd) | Units per pallet 45 |
| ALSAN PMMA 970 F - 10 kg Product code: 00099188 RAL6017 | Colour RAL 6017 May green | Diameter | Length | Width | Thickness | Size | Weight 10 kg | Volume | Unit sales quantity - Piece | Gross area | Net area | Granules size | Edge profile | Coverage per pail | Selection | Packaging unit Bucket | Unit sales quantity - Area | Thickness tapered | Compressive strength | Thermal conductivity (λd) | Thermal resistance (Rd) | Units per pallet 45 |
| ALSAN PMMA 970 F - 10 kg Product code: 00099188 RAL6024 | Colour RAL 6024 Traffic green | Diameter | Length | Width | Thickness | Size | Weight 10 kg | Volume | Unit sales quantity - Piece | Gross area | Net area | Granules size | Edge profile | Coverage per pail | Selection | Packaging unit Bucket | Unit sales quantity - Area | Thickness tapered | Compressive strength | Thermal conductivity (λd) | Thermal resistance (Rd) | Units per pallet 45 |
| ALSAN PMMA 970 F - 10 kg Product code: 00099188 RAL6027 | Colour RAL 6027 Light green | Diameter | Length | Width | Thickness | Size | Weight 10 kg | Volume | Unit sales quantity - Piece | Gross area | Net area | Granules size | Edge profile | Coverage per pail | Selection | Packaging unit Bucket | Unit sales quantity - Area | Thickness tapered | Compressive strength | Thermal conductivity (λd) | Thermal resistance (Rd) | Units per pallet 45 |
| ALSAN PMMA 970 F - 10 kg Product code: 00099188 RAL6032 | Colour RAL 6032 Signal green | Diameter | Length | Width | Thickness | Size | Weight 10 kg | Volume | Unit sales quantity - Piece | Gross area | Net area | Granules size | Edge profile | Coverage per pail | Selection | Packaging unit Bucket | Unit sales quantity - Area | Thickness tapered | Compressive strength | Thermal conductivity (λd) | Thermal resistance (Rd) | Units per pallet 45 |
| ALSAN PMMA 970 F - 10 kg Product code: 00099188 RAL6034 | Colour RAL 6034 Pastel turquoise | Diameter | Length | Width | Thickness | Size | Weight 10 kg | Volume | Unit sales quantity - Piece | Gross area | Net area | Granules size | Edge profile | Coverage per pail | Selection | Packaging unit Bucket | Unit sales quantity - Area | Thickness tapered | Compressive strength | Thermal conductivity (λd) | Thermal resistance (Rd) | Units per pallet 45 |
| ALSAN PMMA 970 F - 10 kg Product code: 00099188 RAL7002 | Colour RAL 7002 Olive grey | Diameter | Length | Width | Thickness | Size | Weight 10 kg | Volume | Unit sales quantity - Piece | Gross area | Net area | Granules size | Edge profile | Coverage per pail | Selection | Packaging unit Bucket | Unit sales quantity - Area | Thickness tapered | Compressive strength | Thermal conductivity (λd) | Thermal resistance (Rd) | Units per pallet 45 |
| ALSAN PMMA 970 F - 10 kg Product code: 00099188 RAL7003 | Colour RAL 7003 Moss grey | Diameter | Length | Width | Thickness | Size | Weight 10 kg | Volume | Unit sales quantity - Piece | Gross area | Net area | Granules size | Edge profile | Coverage per pail | Selection | Packaging unit Bucket | Unit sales quantity - Area | Thickness tapered | Compressive strength | Thermal conductivity (λd) | Thermal resistance (Rd) | Units per pallet 45 |
| ALSAN PMMA 970 F - 10 kg Product code: 00099188 RAL7011 | Colour RAL 7011 Iron grey | Diameter | Length | Width | Thickness | Size | Weight 10 kg | Volume | Unit sales quantity - Piece | Gross area | Net area | Granules size | Edge profile | Coverage per pail | Selection | Packaging unit Bucket | Unit sales quantity - Area | Thickness tapered | Compressive strength | Thermal conductivity (λd) | Thermal resistance (Rd) | Units per pallet 45 |
| ALSAN PMMA 970 F - 10 kg Product code: 00099188 RAL7012 | Colour RAL 7012 Basalt grey | Diameter | Length | Width | Thickness | Size | Weight 10 kg | Volume | Unit sales quantity - Piece | Gross area | Net area | Granules size | Edge profile | Coverage per pail | Selection | Packaging unit Bucket | Unit sales quantity - Area | Thickness tapered | Compressive strength | Thermal conductivity (λd) | Thermal resistance (Rd) | Units per pallet 45 |
| ALSAN PMMA 970 F - 10 kg Product code: 00099188 RAL7013 | Colour RAL 7013 Brown grey | Diameter | Length | Width | Thickness | Size | Weight 10 kg | Volume | Unit sales quantity - Piece | Gross area | Net area | Granules size | Edge profile | Coverage per pail | Selection | Packaging unit Bucket | Unit sales quantity - Area | Thickness tapered | Compressive strength | Thermal conductivity (λd) | Thermal resistance (Rd) | Units per pallet 45 |
| ALSAN PMMA 970 F - 10 kg Product code: 00099188 RAL7030 | Colour RAL 7030 Stone grey | Diameter | Length | Width | Thickness | Size | Weight 10 kg | Volume | Unit sales quantity - Piece | Gross area | Net area | Granules size | Edge profile | Coverage per pail | Selection | Packaging unit Bucket | Unit sales quantity - Area | Thickness tapered | Compressive strength | Thermal conductivity (λd) | Thermal resistance (Rd) | Units per pallet 45 |
| ALSAN PMMA 970 F - 10 kg Product code: 00099188 RAL7033 | Colour RAL 7033 Cement grey | Diameter | Length | Width | Thickness | Size | Weight 10 kg | Volume | Unit sales quantity - Piece | Gross area | Net area | Granules size | Edge profile | Coverage per pail | Selection | Packaging unit Bucket | Unit sales quantity - Area | Thickness tapered | Compressive strength | Thermal conductivity (λd) | Thermal resistance (Rd) | Units per pallet 45 |
| ALSAN PMMA 970 F - 10 kg Product code: 00099188 RAL7035 | Colour RAL 7035 Light grey | Diameter | Length | Width | Thickness | Size | Weight 10 kg | Volume | Unit sales quantity - Piece | Gross area | Net area | Granules size | Edge profile | Coverage per pail | Selection | Packaging unit Bucket | Unit sales quantity - Area | Thickness tapered | Compressive strength | Thermal conductivity (λd) | Thermal resistance (Rd) | Units per pallet 45 |
| ALSAN PMMA 970 F - 10 kg Product code: 00099188 RAL7037 | Colour RAL 7037 Dusty grey | Diameter | Length | Width | Thickness | Size | Weight 10 kg | Volume | Unit sales quantity - Piece | Gross area | Net area | Granules size | Edge profile | Coverage per pail | Selection | Packaging unit Bucket | Unit sales quantity - Area | Thickness tapered | Compressive strength | Thermal conductivity (λd) | Thermal resistance (Rd) | Units per pallet 45 |
| ALSAN PMMA 970 F - 10 kg Product code: 00099188 RAL8002 | Colour RAL 8002 Signal brown | Diameter | Length | Width | Thickness | Size | Weight 10 kg | Volume | Unit sales quantity - Piece | Gross area | Net area | Granules size | Edge profile | Coverage per pail | Selection | Packaging unit Bucket | Unit sales quantity - Area | Thickness tapered | Compressive strength | Thermal conductivity (λd) | Thermal resistance (Rd) | Units per pallet 45 |
| ALSAN PMMA 970 F - 10 kg Product code: 00099188 RAL8003 | Colour RAL 8003 Clay brown | Diameter | Length | Width | Thickness | Size | Weight 10 kg | Volume | Unit sales quantity - Piece | Gross area | Net area | Granules size | Edge profile | Coverage per pail | Selection | Packaging unit Bucket | Unit sales quantity - Area | Thickness tapered | Compressive strength | Thermal conductivity (λd) | Thermal resistance (Rd) | Units per pallet 45 |
| ALSAN PMMA 970 F - 10 kg Product code: 00099188 RAL8015 | Colour RAL 8015 Chestnut brown | Diameter | Length | Width | Thickness | Size | Weight 10 kg | Volume | Unit sales quantity - Piece | Gross area | Net area | Granules size | Edge profile | Coverage per pail | Selection | Packaging unit Bucket | Unit sales quantity - Area | Thickness tapered | Compressive strength | Thermal conductivity (λd) | Thermal resistance (Rd) | Units per pallet 45 |
| ALSAN PMMA 970 F - 10 kg Product code: 00099188 RAL8019 | Colour RAL 8019 Grey brown | Diameter | Length | Width | Thickness | Size | Weight 10 kg | Volume | Unit sales quantity - Piece | Gross area | Net area | Granules size | Edge profile | Coverage per pail | Selection | Packaging unit Bucket | Unit sales quantity - Area | Thickness tapered | Compressive strength | Thermal conductivity (λd) | Thermal resistance (Rd) | Units per pallet 45 |
| ALSAN PMMA 970 F - 10 kg Product code: 00099188 RAL8025 | Colour RAL 8025 Pale brown | Diameter | Length | Width | Thickness | Size | Weight 10 kg | Volume | Unit sales quantity - Piece | Gross area | Net area | Granules size | Edge profile | Coverage per pail | Selection | Packaging unit Bucket | Unit sales quantity - Area | Thickness tapered | Compressive strength | Thermal conductivity (λd) | Thermal resistance (Rd) | Units per pallet 45 |
| ALSAN PMMA 970 F - 10 kg Product code: 00099188 RAL9004 | Colour RAL 9004 Signal black | Diameter | Length | Width | Thickness | Size | Weight 10 kg | Volume | Unit sales quantity - Piece | Gross area | Net area | Granules size | Edge profile | Coverage per pail | Selection | Packaging unit Bucket | Unit sales quantity - Area | Thickness tapered | Compressive strength | Thermal conductivity (λd) | Thermal resistance (Rd) | Units per pallet 45 |
| ALSAN PMMA 970 F - 10 kg Product code: 00099188 RAL9005 | Colour RAL 9005 Jet black | Diameter | Length | Width | Thickness | Size | Weight 10 kg | Volume | Unit sales quantity - Piece | Gross area | Net area | Granules size | Edge profile | Coverage per pail | Selection | Packaging unit Bucket | Unit sales quantity - Area | Thickness tapered | Compressive strength | Thermal conductivity (λd) | Thermal resistance (Rd) | Units per pallet 45 |
| ALSAN PMMA 970 F - 10 kg Product code: 00099188 RAL9017 | Colour RAL 9017 Traffic black | Diameter | Length | Width | Thickness | Size | Weight 10 kg | Volume | Unit sales quantity - Piece | Gross area | Net area | Granules size | Edge profile | Coverage per pail | Selection | Packaging unit Bucket | Unit sales quantity - Area | Thickness tapered | Compressive strength | Thermal conductivity (λd) | Thermal resistance (Rd) | Units per pallet 45 |
| ALSAN PMMA 970 F - 10 kg Product code: 00099188 RAL9018 | Colour RAL 9018 Papyrus white | Diameter | Length | Width | Thickness | Size | Weight 10 kg | Volume | Unit sales quantity - Piece | Gross area | Net area | Granules size | Edge profile | Coverage per pail | Selection | Packaging unit Bucket | Unit sales quantity - Area | Thickness tapered | Compressive strength | Thermal conductivity (λd) | Thermal resistance (Rd) | Units per pallet 45 |
